Có thể bạn quan tâm:
- Honda SH Mode 2021 có mấy màu? Màu nào đẹp và bán chạy nhất hiện nay?
- Lãi suất vay mua xe Air Blade trả góp tháng 10 2021
- Thông số kỹ thuật xe Honda Vario 2021 kèm giá bán mới nhất hiện nay
- Giá xe Honda Wave Alpha 2021 tại các đại lý trên cả nước
- Honda Future 2021 giá bao nhiêu? Ưu nhược điểm từng phiên bản?
+Tư vấn vay mua xe Mazda 3 2021 tháng 10 2021
Giả sử bạn đã có số tiền trả trước khi mua xe Mazda3 2021, bạn có nhu cầu vay tiền để mua xe trong tháng 10 2021. dưới đây, Baogiadinh.vn làm một bảng tính nhanh với số tiền vay 300 triệu tới 1 tỷ đồng với lãi xuất 0.75% nhằm giúp bạn dễ hiểu hơn trước khi tham gia trả góp mua xe mazda3. mời bạn đọc theo dõi.
Lãi suất khi vay 300 triệu mua xe Mazda3 2021 tháng 10 2021 | |||
Số tiền | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
Số tháng vay | 36 | 60 | 72 |
Lãi phải trả /tháng (0.75%) | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
Gốc phải trả/tháng | 8,333,333 | 5,000,000 | 4,166,667 |
Tổng tiền phải trả | 10,583,333 | 7,250,000 | 6,416,667 |
Lãi suất khi vay 400 triệu mua xe | |||
Số tiền | 400,000,000 | 400,000,000 | 400,000,000 |
Số tháng vay | 36 | 60 | 72 |
Lãi phải trả /tháng (0.75%) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
Gốc phải trả/tháng | 11,111,111 | 6,666,667 | 5,555,556 |
Tổng tiền phải trả | 14,111,111 | 9,666,667 | 8,555,556 |
Lãi suất khi vay 500 triệu mua xe | |||
Số tiền | 500,000,000 | 500,000,000 | 500,000,000 |
Số tháng vay | 36 | 60 | 72 |
Lãi phải trả /tháng (0.75%) | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,750,000 |
Gốc phải trả/tháng | 13,888,889 | 8,333,333 | 6,944,444 |
Tổng tiền phải trả | 17,638,889 | 12,083,333 | 10,694,444 |
Lãi suất khi vay 600 triệu mua xe | |||
Số tiền | 600,000,000 | 600,000,000 | 600,000,000 |
Số tháng vay | 36 | 60 | 72 |
Lãi phải trả /tháng (0.75%) | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 |
Gốc phải trả/tháng | 16,666,667 | 10,000,000 | 8,333,333 |
Tổng tiền phải trả | 21,166,667 | 14,500,000 | 12,833,333 |
Lãi suất khi vay 700 triệu mua xe | |||
Số tiền | 700,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 |
Số tháng vay | 36 | 60 | 72 |
Lãi phải trả /tháng (0.75%) | 5,250,000 | 5,250,000 | 5,250,000 |
Gốc phải trả/tháng | 19,444,444 | 11,666,667 | 9,722,222 |
Tổng tiền phải trả | 24,694,444 | 16,916,667 | 14,972,222 |
Lãi suất khi vay 800 triệu mua xe | |||
Số tiền | 800,000,000 | 800,000,000 | 800,000,000 |
Số tháng vay | 36 | 60 | 72 |
Lãi phải trả /tháng (0.75%) | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
Gốc phải trả/tháng | 22,222,222 | 13,333,333 | 11,111,111 |
Tổng tiền phải trả | 28,222,222 | 19,333,333 | 17,111,111 |
Lãi suất khi vay 900 triệu mua xe | |||
Số tiền | 900,000,000 | 900,000,000 | 900,000,000 |
Số tháng vay | 36 | 60 | 72 |
Lãi phải trả /tháng (0.75%) | 6,750,000 | 6,750,000 | 6,750,000 |
Gốc phải trả/tháng | 25,000,000 | 15,000,000 | 12,500,000 |
Tổng tiền phải trả | 31,750,000 | 21,750,000 | 19,250,000 |
Lãi suất khi vay 1000 triệu mua xe | |||
Số tiền | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
Số tháng vay | 36 | 60 | 72 |
Lãi phải trả /tháng (0.75%) | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 |
Gốc phải trả/tháng | 27,777,778 | 16,666,667 | 13,888,889 |
Tổng tiền phải trả | 35,277,778 | 24,166,667 | 21,388,889 |
+ Đánh giá Mazda3 2021 về thiết kế
Mazda3 2021 bản động cơ SkyActiv-X mạnh mẽ sẽ được bán tại Nhật vào mùa thu năm nay

- Dù chưa chính thức công bố các thông số kỹ thuật của cỗ máy Skyactiv-X 2.0L mới dành cho Mazda3 nhưng hãng xe Nhật đã tiết lộ rằng SkyActiv-X sẽ được thừa hưởng những điểm mạnh từ động cơ SkyActiv-G (máy xăng) và SkyActiv-D (máy dầu), đồng thời được tích hợp công nghệ mild-hybrid giúp cải thiện hơn nữa hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu.
- Chưa hết, SkyActiv-X còn được áp dụng công nghệ SCCI (Spark Controlled Compression Ignition) không sử dụng bu-gi đánh lửa và được trang bị bộ siêu nạp cũng như công nghệ van biến thiên được điều khiển hoàn toàn bằng điện. SkyActiv-X có tỷ lệ số nén rất cao, lên đến 16:1, vì vậy, nó yêu cầu chất lượng xăng cao.
- Bên cạnh SkyActiv-X, Mazda cũng sẽ phát triển các phiên bản động cơ xăng và dầu diesel 6 xi-lanh thẳng hàng mới có sự hỗ trợ của công nghệ mild-hybrid giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hãng thậm chí còn lên kế hoạch tạo ra ra một hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian hoàn toàn mới dành riêng các động cơ mới, tên là i-Activ AWD.
+ 2021 Mazda3 giá bao nhiêu?
Thế hệ mới nhất của Mazda 3 2021 đã chính thức cập bến thị trường Malaysia với 3 phiên bản đi kèm mức giá từ 34.000 USD.
Bảng Giá xe Mazda3 2021 tháng 10 2021 | ||||
Mazda3 2021 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda 3 Sedan 1.5 bản tiêu chuẩn | 659,000,000 | 770,245,000 | 748,065,000 | 738,065,000 |
Mazda 3 Sedan 1.5 màu đỏ | 667,000,000 | 779,325,000 | 756,985,000 | 746,985,000 |
Mazda 3 Sedan 1.5 màu trắng xám | 663,000,000 | 774,785,000 | 752,525,000 | 742,525,000 |
Mazda 3 Hatchback 1.5 tiêu chuẩn | 689,000,000 | 804,295,000 | 781,515,000 | 771,515,000 |
Mazda 3 Hatchback 1.5 màu đỏ | 697,000,000 | 813,375,000 | 790,435,000 | 780,435,000 |
Mazda 3 Hatchback 1.5 màu trắng xám | 693,000,000 | 808,835,000 | 785,975,000 | 775,975,000 |
Mazda3 2.0 tiêu chuẩn | 750,000,000 | 873,530,000 | 849,530,000 | 839,530,000 |
Mazda3 2.0 màu đỏ | 758,000,000 | 882,610,000 | 858,450,000 | 848,450,000 |
Mazda3 2.0 màu trắng xám | 754,000,000 | 878,070,000 | 853,990,000 | 843,990,000 |
+ Bảng màu xe theo phong thuỷ và hợp mệnh
Chọn màu xe theo phong thuỷ là cách chọn màu dựa trên các thành tố trong ngũ hành đều có một màu đại diện như Thủy là đen, Mộc là xanh, Hỏa là đỏ, Thổ là vàng, Kim là Trắng. Nếu đã hiểu quy luật ngũ hành tương sinh tương khắc phía trên, bạn hoàn toàn có thể chọn ra màu sắc phù hợp hay không phù hợp với bản mệnh của chính mình. Trong đó nên chọn màu sinh nhập với mệnh của mình để bản thân được lợi nhất thay vì sinh xuất phải chia sẻ với hành khác. Cần cẩn trọng với những màu tương khắc, đặc biệt là khắc nhập (khắc mình).
Cách chọn màu xe theo phong thuỷ và hợp mệnh | ||||
Màu tương sinh | Màu Hoà Hợp | Màu chế khắc | Màu bị khắc | |
Mệnh Kim | Vàng, Nâu đất | Trắng, xám, ghi | Xanh lục | Đỏ, Hồng, tím |
Mệnh Mộc | Đen, xanh nước | Xanh lục | Vàng, Nâu đất | Trắng, xám, ghi |
Mệnh Thuỷ | Trắng, xám, ghi | Đen, xanh nước | Đỏ, Hồng, tím | Vàng, Nâu đất |
Mệnh Hoả | Xanh lục | Đỏ, Hồng, tím | Trắng, xám, ghi | Đen, xanh nước |
Mệnh Thổ | Đỏ, Hồng, tím | Vàng, Nâu đất | Đen, xanh nước | Xanh lục |
‘;return t.replace(“ID”,e)+a}function lazyLoadYoutubeIframe(){var e=document.createElement(“iframe”),t=”ID?autoplay=1″;t+=0===this.dataset.query.length?”:’&’+this.dataset.query;e.setAttribute(“src”,t.replace(“ID”,this.dataset.src)),e.setAttribute(“frameborder”,”0″),e.setAttribute(“allowfullscreen”,”1″),e.setAttribute(“allow”, “accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture”),this.parentNode.replaceChild(e,this)}document.addEventListener(“DOMContentLoaded”,function(){var e,t,a=document.getElementsByClassName(“rll-youtube-player”);for(t=0;t